Stay logged in


Nom
  • Sun, 23 FebFinal
    9
    4
    0 Likes
  • Mon, 24 FebFinal
    0 Likes
Effectif
KBEK
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR ÂGE POSITION CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
RÉSERVISTES
0 Brandon Hagel 28 100 59 35 74 93 75 96 97 90 50 86 86 90 88 70 79 40 95
0 J.T. Miller 33 C/LW/RW 100 83 45 73 85 80 92 95 90 93 90 83 78 87 81 93 40 95
0 Alex Ovechkin 41 100 75 35 91 83 90 91 93 84 50 73 95 53 90 96 99 40 94
0 Quinn Hughes 27 D 100 54 37 83 99 65 96 94 98 30 98 83 62 91 65 75 40 94
0 Filip Forsberg 32 100 74 37 80 87 78 91 98 87 50 80 91 58 89 79 87 40 93
0 Tage Thompson 29 C/LW/RW 100 63 39 80 89 95 91 93 81 77 70 93 63 87 70 78 40 92
0 Bryan Rust 34 100 61 35 89 86 71 93 89 82 50 75 88 79 85 83 91 40 92
0 John Carlson 37 D 100 60 35 86 82 86 95 98 77 30 79 64 86 71 87 96 40 91
0 Mikhail Sergachev 28 D 100 60 35 84 83 85 95 94 80 30 76 79 80 80 70 79 40 91
0 Noah Dobson 27 D 100 62 35 84 86 85 93 94 81 30 82 70 70 76 65 73 40 90
0 Boone Jenner 33 C/LW 100 76 35 86 84 80 93 75 73 89 66 80 85 77 81 88 40 90
0 Drew Doughty 37 D 100 66 35 79 81 79 96 83 75 30 73 75 82 75 87 96 40 90
0 Zach Hyman 34 LW/RW 100 63 35 81 89 78 92 95 78 50 64 95 62 87 83 90 40 90
0 Brady Tkachuk 27 100 95 58 50 85 90 91 95 80 87 72 87 58 84 65 83 40 89
0 Noah Hanifin 30 D 100 59 35 91 82 83 91 97 73 30 71 71 81 72 72 79 40 89
0 Bo Horvat 31 C 100 63 37 87 82 80 94 98 77 92 71 82 70 80 76 85 40 89
0 Mathew Barzal 29 C 100 59 35 87 87 75 94 82 82 77 84 73 62 78 72 80 40 89
0 Lucas Raymond 24 LW/RW 100 59 35 89 85 69 90 98 83 50 81 80 60 82 61 67 40 88
0 Filip Hronek 29 D 100 68 35 80 84 72 93 92 74 30 77 60 80 67 70 78 40 87
0 Morgan Rielly 32 D 100 60 39 88 77 81 91 95 77 30 79 64 63 71 79 87 40 86
0 Mats Zuccarello 39 100 56 35 86 82 60 92 91 80 50 83 69 61 75 94 99 40 86
0 Ivan Barbashev 31 C/LW/RW 100 69 35 94 79 74 87 90 76 50 71 78 61 77 74 79 40 86
0 Ivan Provorov 30 D 100 58 37 88 85 79 91 98 67 30 67 61 85 64 72 80 40 86
0 Jean-Gabriel Pageau 34 C 100 78 39 91 86 70 86 98 66 93 67 63 89 65 81 87 40 85
0 Erik Karlsson 36 D 100 56 35 85 79 71 93 98 78 30 78 70 59 74 87 95 40 85
0 Vince Dunn 30 D 100 57 43 67 81 74 91 86 80 30 78 77 61 79 72 82 40 85
0 Jordan Staal 38 C 100 74 35 85 78 89 84 96 65 92 65 63 86 64 90 93 40 84
0 Dougie Hamilton 33 D 100 63 35 72 70 97 89 94 67 30 64 70 62 69 81 87 40 83
0 Ilya Solovyov R  26 D 100 73 35 85 68 84 79 54 57 30 59 50 64 54 65 65 40 77
0 Logan Couture 37 C/LW 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
0 Eric Staal 42 C 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
32 100 63 37 79 80 76 87 88 75 50 72 73 68 74 74 81 40 85
R =      =      =

# GARDIEN ÂGE CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
RÉSERVISTES
0 Ilya Sorokin 31 100 91 98 97 93 90 92 92 91 91 91 92 76 82 40 95
0 Jacob Markstrom 37 100 87 93 89 96 86 91 88 87 87 87 90 87 93 40 93
0 Sam Montembeault 30 100 88 94 91 93 87 90 88 88 88 88 89 72 78 40 92
0 Stuart Skinner 28 100 88 96 94 97 87 92 89 88 88 88 91 68 75 40 92
0 Jeremy Swayman 28 100 88 94 91 88 89 88 88 88 88 89 88 68 74 40 91
31 100 88 95 92 93 88 91 89 88 88 89 90 74 80 40 93

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD