Stay logged in


  • Sun, 23 FebFinal
    9
    4
    0 Likes
Effectif
ATLANTIQUE
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR ÂGE POSITION CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
0 Sam Reinhart 31 C/RW 100 65 39 86 96 76 95 98 88 77 76 99 86 94 74 84 40 97
0 Matt Boldy 25 LW 100 59 35 82 97 79 96 96 86 81 76 97 87 92 63 72 40 96
0 Mattias Samuelsson 26 D 100 71 35 88 89 91 92 96 75 30 72 75 92 75 65 72 40 94
0 Martin Necas 28 C/RW 100 64 35 82 91 81 96 96 90 50 89 85 60 88 70 79 40 94
0 Robert Thomas 27 C/RW 100 53 35 83 92 75 95 95 89 89 92 77 85 83 68 77 40 93
0 Brad Marchand 38 C/LW/RW 100 60 35 73 91 62 90 89 87 50 78 97 62 92 92 98 40 92
0 Adrian Kempe 30 C/LW/RW 100 68 35 75 85 79 92 97 83 50 79 84 78 84 72 79 40 91
0 Elias Pettersson 28 C 100 68 35 93 86 74 92 93 82 84 81 79 78 81 68 75 40 91
0 Clayton Keller 28 C/LW/RW 100 53 35 86 89 64 92 97 87 50 85 84 53 86 70 77 40 90
0 Shayne Gostisbehere 33 D 100 55 35 86 85 68 86 82 89 30 87 85 63 87 81 85 40 90
0 Tomas Hertl 33 C/LW/RW 100 66 35 87 81 86 91 87 78 92 71 83 74 81 79 86 40 90
0 Jonathan Huberdeau 33 LW 100 58 35 84 81 77 93 97 78 50 73 80 75 79 81 89 40 88
0 Thomas Chabot 30 D 100 59 35 89 83 77 92 96 75 30 74 67 80 71 72 79 40 88
0 Mike Matheson 32 D 100 60 37 75 84 78 96 98 74 30 75 66 83 70 79 89 40 88
0 Neal Pionk 31 D 100 79 37 74 83 72 89 95 70 30 70 65 82 68 76 82 40 87
0 Macklin Celebrini R  20 C 100 57 35 85 86 72 94 95 82 83 79 81 54 82 52 60 40 87
0 Erik Cernak 29 D 100 82 46 72 84 91 84 93 60 30 61 55 91 58 72 80 40 86
0 Collin Graf R  24 RW 100 58 35 92 83 75 85 62 61 50 61 61 81 61 59 63 40 80
29 100 63 36 83 87 77 92 92 80 55 77 79 76 80 72 79 40 90
R =      =      =

# GARDIEN ÂGE CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
0 Connor Hellebuyck 33 100 97 99 99 92 94 96 98 97 97 96 96 81 91 40 99
0 Karel Vejmelka 30 100 90 99 99 95 89 92 91 90 90 90 92 74 84 40 94
32 100 94 99 99 94 92 94 95 94 94 93 94 78 88 40 97

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD
Jon Cooper 88 85 94 80 85 79