Stay logged in


  • Fri, 30 OctFinal
    1
    3
VEGAS Réserve
GOLDEN KNIGHTS
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
0 Nick Lardis R  LW 100 68 35 90 78 65 78 87 63 50 57 72 50 68 57 58 43 77
0 Cole Schwindt R  RW 100 65 35 98 68 84 71 71 58 82 57 58 68 58 65 63 40 75
0 Vincent Hinostroza C/RW 100 60 38 85 64 65 76 80 60 50 59 60 55 60 81 82 40 73
51 Jaret Anderson-Dolan C/LW 100 78 35 90 70 71 74 61 54 76 55 52 68 53 65 64 40 73
0 Jack Finley R  C/RW 100 72 49 69 63 97 71 63 54 86 54 54 63 54 61 61 40 71
0 Ivan Ivan R  C 100 54 35 92 64 72 71 64 57 75 54 59 51 58 61 59 40 70
0 Joshua Dunne R  C 100 66 62 57 64 86 71 61 54 88 55 53 63 54 70 70 40 69
0 Milos Kelemen LW 100 77 35 99 58 81 67 53 50 50 50 50 56 50 68 64 40 69
0 Michael Pezzetta LW 100 89 63 50 58 81 63 60 50 50 50 50 60 50 72 69 40 66
0 Tim Berni D 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
100 66 42 76 62 73 67 63 53 64 52 54 56 54 63 62 40 68
R =      =      =

# GARDIEN CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
30 Jaxson Stauber 100 73 71 52 84 78 75 70 73 73 76 76 70 70 40 77
100 73 71 52 84 78 75 70 73 73 76 76 70 70 40 77

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD PO