Stay logged in


  • Thu, 29 OctFinal
    0
    3
  • Fri, 06 NovFinal
    -
    -
MINNESOTA Effectif
WILD
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR ÂGE POSITION CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
92 Vasily Podkolzin 25 RW 99 99 35 82 96 79 92 89 87 50 71 99 68 93 65 72 40 97
43 Quinn Hughes 27 D 99 52 37 84 99 65 98 92 97 30 99 76 66 87 68 80 40 96
2 Jackson LaCombe 25 D 99 62 37 89 88 81 92 96 78 30 77 74 87 76 65 73 40 92
71 Dylan Larkin (A)  30 C/LW 95 57 35 79 87 77 94 96 82 89 75 87 69 85 74 82 40 90
71 Anthony Cirelli (A)  29 C/RW 95 56 39 81 92 75 90 94 77 84 72 80 94 79 72 80 40 90
22 Logan Stankoven 23 C/RW 99 56 35 94 96 57 88 96 77 77 61 94 81 86 61 66 40 89
54 Dylan Samberg 27 D 99 61 35 88 91 88 89 87 62 30 62 59 96 61 70 75 40 88
13 Charlie Coyle (C)  34 C/RW 97 67 35 91 79 86 89 98 70 85 68 70 83 70 85 91 40 87
55 Quinton Byfield 24 C/LW 96 62 35 79 79 94 92 97 73 79 69 77 76 75 61 68 40 86
76 Brady Skjei 32 D 99 60 35 82 82 84 90 98 66 30 65 63 85 65 81 87 40 86
21 Jimmy Snuggerud R  22 RW 97 62 35 91 80 75 86 73 76 50 73 76 61 76 59 64 40 85
8 Drew Doughty 36 D 99 60 35 78 79 79 92 80 67 30 66 64 82 66 90 97 40 85
92 Igor Chernyshov R  25 LW 99 58 35 92 81 78 83 83 75 50 69 79 58 77 54 57 40 84
10 Matty Beniers 23 C 99 56 37 91 81 75 92 98 71 83 68 72 69 72 61 69 40 84
19 Connor Dewar 27 C 99 78 43 90 87 66 79 87 62 80 59 63 91 63 70 74 40 82
82 Jordan Oesterle 34 D 99 60 35 95 73 70 81 61 61 30 59 67 73 64 85 86 43 81
57 David Perron 38 LW/RW 99 69 35 82 66 74 80 82 65 50 61 69 53 67 94 96 40 78
19 Peyton Krebs R  25 C 99 77 51 69 71 71 80 98 65 82 65 62 63 64 65 75 40 77
RÉSERVISTES
27 Nick Bjugstad 34 C/RW 100 72 38 85 63 93 76 87 58 83 56 60 64 59 83 84 40 76
28 98 64 37 85 83 77 88 89 72 59 68 73 75 73 72 78 40 86
R =      =      =

# GARDIEN ÂGE CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
29 Jake Oettinger 27 99 90 97 95 99 87 94 91 90 90 89 92 70 79 40 94
79 Carter Hart 28 100 73 74 57 86 78 76 71 73 73 76 77 70 71 40 77
28 100 82 86 76 93 83 85 81 82 82 83 85 70 75 40 86

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD