Stay logged in


  • Tue, 27 OctFinal
    1
    2
WINNIPEG Espoirs
JETS

# Pos Contrat LNH Année(s) contrat Année(s) avant libération
1 Eduard Sale • 8.5A 2023 0 1
2 Nathan Gaucher • 7.5B 2022 0 1
3 Raoul Boilard • 7.5B 2024 0 1
4 Sasha Pastujov • 7.5C 2021 0 1
5 Stanislav Svozil • 7.5C 2021 0 1
6 Ayrton Martino • 7.0C 2021 0 1
7 Clarke Caswell • 7.0C 2024 0 1
8 Justin Robidas • 5.5D 2021 0 1
9 Aiden Celebrini • 0.0 2023 0 1
10 Alexander Siryatsky • 0.0 2024 0 1
11 Alexis Bernier • 0.0 2024 0 1
12 Artem Guryev • 0.0 2021 0 1
13 Brian Zanetti • 0.0 2021 0 1
14 Cal Thomas • 0.0 2021 0 1
15 Caleb Desnoyers • 0.0 2025 0 2
16 Christopher Pelosi • 0.0 2023 0 1
17 Colin Ralph • 0.0 2024 0 1
18 Daniil Karpovich • 0.0 2023 0 1
19 Eemil Vinni • 0.0 2024 0 1
20 Eetu Vahalahti • 0.0 2025 0 2
21 Emil Hemming • 0.0 2024 0 1
22 Emil Kuusla • 0.0 2023 0 1
23 Emil Pieniniemi • 0.0 2023 0 1
24 Ilya Fedotov • 0.0 2021 0 1
25 Ivan Anoshko • 0.0 2023 0 1
26 Jordan Charron • 0.0 2025 0 2
27 Julius Sumpf • 0.0 2025 0 2
28 Julius Sumpf • 0.0 2024 0 1
29 Justin Carbonneau • 0.0 2025 0 2
30 Liam Pettersson • 0.0 2025 0 2
31 Lirim Amidovski • 0.0 2025 0 2
32 Loke Johansson • 0.0 2024 0 1
33 Max Psenicka • 0.0 2025 0 2
34 Mikus Vecvanags • 0.0 2024 0 1
35 Nikita Guslistov • 0.0 2021 0 1
36 Noa Vali • 0.0 2024 0 1
37 Petteri Rimpinen • 0.0 2024 0 1
38 Pyotr Andreyanov • 0.0 2025 0 2
39 Roman Bausov • 0.0 2025 0 2
40 Shea Busch • 0.0 2025 0 2
41 Simon-pier Brunet • 0.0 2024 0 1
42 Stepan Hoch • 0.0 2025 0 2
43 Theo Jacobsson • 0.0 2021 0 1
44 Veeti Vaisanen • 0.0 2024 0 1
45 Victor Stjernborg • 0.0 2021 0 1
46 Viggo Gustafsson • 0.0 2024 0 1
47 Viktor Norringer • 0.0 2024 0 1
48 William Horcoff • 0.0 2025 0 2
49 Adam Andersson • 0.00 2026 0 3
50 Adam Levac • 0.00 2026 0 3
51 Alexander Ivanov • 0.00 2026 0 3
52 Andre Mondoux • 0.00 2026 0 3
53 Blake Zielinski • 0.00 2026 0 3
54 Brooks Rogowski • 0.00 2026 0 3
55 Caleb Malhotra • 0.00 2026 0 3
56 Darian Anderson • 0.00 2026 0 3
57 Dmitry Ivchenko • 0.00 2026 0 3
58 Elliot Lennon • 0.00 2026 0 3
59 Jaxon Cover • 0.00 2026 0 3
60 Jonas Lagerberg-Hoen • 0.00 2026 0 3
61 Spencer Bowes • 0.00 2026 0 3
62 Teddy Lechner • 0.00 2026 0 3
63 Tim Runtso • 0.00 2026 0 3
64 AidanDe La Gorgendiere • 0 0 1
65 Benjamin Baumgartner • 0 0 1
66 Ondrej Becher • 3 0 1
 
10 -
9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -



A -
B -
C -
D -
E -
F -


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD