Stay logged in


  • Thu, 29 OctFinal
    3
    4
  • Tue, 03 NovFinal
    0
    0
  • Thu, 05 NovFinal
    0
    0
PITTSBURGH Espoirs
PENGUINS

# Pos Contrat LNH Année(s) contrat Année(s) avant libération
1 Ryker Lee • 8.0C 2025 0 2
2 Corson Ceulemans • 7.5B 2021 0 1
3 Benjamin Roger • 7.0B 2021 0 1
4 Artem Duda • 7.0C 2022 0 1
5 Filip Ekberg • 7.0C 2025 0 2
6 Niklas Kokko • 7.0C 2022 0 1
7 Andrei Loshko • 7.0D 2023 0 1
8 William Stromgren • 7.0D 2021 0 1
9 Miko Matikka • 6.5C 2022 0 1
10 Scott Ratzlaff • 6.5C 2023 0 1
11 Yegor Sidorov • 6.5C 2023 0 1
12 Carter Sotheran • 5.5D 2023 0 1
13 Adam Benak • 0.0 2025 0 2
14 Aksels Ozols • 0.0 2023 0 1
15 Alex Ciernik • 0.0 2023 0 1
16 Blake Fiddler • 0.0 2025 0 2
17 Carsen Musser • 0.0 2023 0 1
18 Carter Amico • 0.0 2025 0 2
19 Carter Mazur • 0.0 2021 0 1
20 Charlton Trethewey • 0.0 2025 0 2
21 Daniel Nieminen • 0.0 2025 0 2
22 Daniel Nieminen • 0.0 2024 0 1
23 Dylan Garand • 0.0 0 0 1
24 Gustav Hillstrom • 0.0 2025 0 2
25 Henry Mews • 0.0 2024 0 1
26 Ivan Ryabkin • 0.0 2025 0 2
27 Jakub Stancl • 0.0 2023 0 1
28 Javon Moore • 0.0 2024 0 1
29 Jeremy Loranger • 0.0 2025 0 2
30 Kasper Halttunen • 0.0 2023 0 1
31 Konsta Helenius • 0.0 2024 0 1
32 Konstantin Volochko • 0.0 2023 0 1
33 Kristian Epperson • 0.0 2025 0 2
34 Kristian Epperson • 0.0 2024 0 1
35 Logan Hensler • 0.0 2025 0 2
36 Luka Radivojevic • 0.0 2025 0 2
37 Luke Osburn • 0.0 2024 0 1
38 Maxim Masse • 0.0 2024 0 1
39 Michal Pradel • 0.0 2025 0 2
40 Mikhail Yegorov • 0.0 2024 0 1
41 Nathan Behm • 0.0 2025 0 2
42 Nikita Novikov • 0.0 2021 0 1
43 Nikita Tyurin • 0.0 2025 0 2
44 Noel Nordh • 0.0 2023 0 1
45 Patrik Hamrla • 0.0 2021 0 1
46 Philip Svedeback • 0.0 2021 0 1
47 Philippe Veilleux • 0.0 2025 0 2
48 Rasmus Kumpulainen • 0.0 2023 0 1
49 Roger McQueen • 0.0 2025 0 2
50 Sebastian Soini • 0.0 2024 0 1
51 Tuomas Uronen • 0.0 2023 0 1
52 Ty Murchison • 0.0 2021 0 1
53 William Mcisaac • 0.0 2024 0 1
54 William Tomko • 0.0 2025 0 2
55 William Zellers • 0.0 2024 0 1
56 Yegor Midlak • 0.0 2025 0 2
57 Alex Kostov • 0.00 2026 0 3
58 Alexandr Muromtsev • 0.00 2022 0 1
59 Alexandre Taillefer • 0.00 2026 0 3
60 Anton Johansson • 0.00 2022 0 1
61 Daxon Rudolph • 0.00 2026 0 3
62 Jacob Vandeven • 0.00 2026 0 3
63 Jakub Floris • 0.00 2026 0 3
64 Joey Muldowney • 0.00 2022 0 1
65 Juho Piiparinen • 0.00 2026 0 3
66 Liam Lefebvre • 0.00 2026 0 3
67 Logan Stuart • 0.00 2026 0 3
68 Luka Radivojevic • 0.00 2026 0 3
69 Matvei Kotkov • 0.00 2026 0 3
70 Maximilian Kilpinen • 0.00 2022 0 1
71 Philippe Veilleux • 0.00 2026 0 3
72 Tyson Jugnauth • 0.00 2022 0 1
73 Vinzenz Rohrer • 0.00 2022 0 1
74 Wesley Royston • 0.00 2026 0 3
75 William Hakansson • 0.00 2026 0 3
76 William Tomko • 0.00 2026 0 3
77 Anton Olsson • 2 0 1
78 Shane Bowers • 0 0 2
79 Vladislav Firstov • 0 0 1
 
10 -
9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -



A -
B -
C -
D -
E -
F -


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD