Stay logged in


  • Sat, 24 OctFinal
    3
    1
OTTAWA Espoirs
SENATORS

# Pos Contrat LNH Année(s) contrat Année(s) avant libération
1 Michael Hage • 8.5B 2024 0 1
2 Mikhail Gulyayev • 8.5C 2023 0 1
3 Nikita Artamonov • 8.0B 2024 0 1
4 Semyon Frolov • 8.0D 2025 0 2
5 David Goyette • 7.5B 2022 0 1
6 Ryan Lin • 7.5B 2026 0 3
7 Aydar Suniev • 7.5C 2023 0 1
8 Jack Bar • 7.5D 2021 0 1
9 Reese Hamilton • 7.5D 2025 0 2
10 John Mooney • 7.5E 2025 0 2
11 Adam Gajan • 7.0B 2023 0 1
12 Ryerson Leenders • 7.0B 2024 0 1
13 Alessandro Di Iorio • 7.0C 2026 0 3
14 Cameron Allen • 7.0C 2023 0 1
15 Hayden Paupanekis • 7.0C 2025 0 2
16 Jakob Ihs Wozniak • 7.0C 2025 0 2
17 Kurban Limatov • 7.0C 2025 0 2
18 Luca Romano • 7.0C 2025 0 2
19 Nathan Villeneuve • 6.5B 2024 0 1
20 Sacha Boisvert • 6.5B 2024 0 1
21 Samu Tuomaala • 6.5B 2021 0 1
22 Samuel Poulin • 6.5B 2019 0 1
23 Axel Elofsson • 6.5C 2026 0 3
24 Kieron Walton • 6.5C 2024 0 1
25 Egor Barabanov • 6.0C 2026 0 3
26 Filip Johansson • 6.0C 2018 0 1
27 Mateo Nobert • 6.0C 2025 0 2
28 Noel Hoefenmayer • 6.0C 2017 0 1
29 Pavel Novak • 6.0C 2020 0 1
30 Frederik Dichow • 6.0D 2019 0 1
31 Blake Murray • 5.5C 2019 0 1
32 Danil Zhilkin • 5.5C 2022 0 1
33 Jakub Vondras • 5.5C 2022 0 1
34 Yaroslav Bryzgalov • 5.5C 2026 0 3
35 Benjamin Gaudreau • 5.5E 2021 0 1
36 Nathan Legare • 5.5E 2019 0 1
37 Tyson Hinds • 5.0B 2021 0 1
38 Cedrick Guindon • 5.0C 2022 0 1
39 Kocha Delic • 5.0C 2022 0 1
40 Michal Orsulak • 5.0C 2025 0 2
41 Michal Orsulak • 5.0C 2025 0 2
42 Samuel Hrenak • 5.0C 2026 0 3
43 Matthew Mania • 5.0E 2023 0 1
44 Reid Dyck • 5.0E 2022 0 1
45 Ryan Chesley • 4.5A 2022 0 1
46 Colton Roberts • 4.5C 2024 0 1
47 Matej Pekar • 4.5C 2018 0 1
48 Josh Bloom • 4.5D 2021 0 1
49 Logan Morrison • 4.5D 0 0 1
50 Artyom Gonchar • 4.5E 2025 0 2
51 Chase Stillman • 4.0C 2021 0 1
52 Angus Macdonell • 4.0D 2023 0 1
53 Jan Chovan • 4.0D 2025 0 2
54 Matthew Maggio • 4.0D 2022 0 1
55 Jack Dugan • 4.0E 2017 0 1
56 Ethan Procyszyn • 3.5C 2024 0 1
57 Beckett Hendrickson • 3.5D 2023 0 1
58 Caden Taylor • 3.0E 2025 0 2
59 Michael Milne • 3.0E 2022 0 1
60 Aidan Campbell • 0.0 0 0 1
61 Alex Pharand • 0.0 2023 0 1
62 Brennan Ali • 0.0 2022 0 1
63 Cole Jordan • 0.0 2021 0 1
64 Djibril Toure • 0.0 2023 0 1
65 Evan Konyen • 0.0 2022 0 1
66 Jacob Holmes • 0.0 2021 0 1
67 Mason Langenbrunner • 0.0 2020 0 1
68 Matej Pekar • 0.0 2025 0 2
69 Nolan Collins • 0.0 2022 0 1
70 Zach Wooten • 0.0 2026 0 3
 
10 -
9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -



A -
B -
C -
D -
E -
F -


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD