Stay logged in


  • Sat, 31 OctFinal
    1
    3
  • Thu, 05 NovFinal
    0
    0
  • Sat, 07 NovFinal
    0
    0

Cotes 1 saison 2022-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD
1 Jonas Brodin D 29 55 35 82 90 73 91 85 59 30 59 55 93 57 74 81
2 Sidney Crosby C 35 56 35 77 84 67 94 97 86 88 86 80 62 83 87 95
3 Victor Hedman D 32 57 35 80 77 93 93 94 76 30 76 62 80 69 81 89
4 Nazem Kadri C 32 59 35 75 76 67 88 97 72 82 69 72 55 72 81 86
5 Evander Kane L 31 72 43 54 79 75 91 74 72 50 64 79 62 76 79 87
6 Josh Manson D 31 68 59 50 84 79 82 66 65 30 65 57 92 61 79 83
7 Ryan Nugent-Hopkins C 30 54 39 84 90 68 94 97 91 80 90 84 80 88 76 85
8 Ryan O'Reilly C 32 53 35 88 78 72 89 81 68 91 63 73 79 71 81 87
9 Victor Olofsson L 27 52 35 97 80 64 82 93 67 50 58 78 51 73 70 72
10 Artemi Panarin L 31 52 35 84 90 65 93 97 86 50 88 77 50 82 79 87
11 Alex Pietrangelo D 33 55 35 91 87 78 93 92 80 30 79 65 93 73 83 91
12 Ryan Pulock D 28 61 35 93 81 76 88 97 63 30 63 56 82 60 72 77
13 Jack Roslovic C 26 54 35 94 83 71 86 94 68 79 71 61 82 65 68 72
14 Nick Schmaltz C 27 51 35 88 84 66 93 86 79 74 78 76 66 78 70 78
15 Nate Schmidt D 31 55 35 95 75 68 83 91 61 30 58 60 74 61 79 81
16 Logan Stanley D 24 72 52 60 69 93 75 61 56 30 55 55 72 56 63 62
17 Mark Stone R 30 55 35 91 83 79 93 75 78 50 74 80 84 79 76 83
18 Teuvo Teravainen L 28 52 35 91 80 65 87 89 67 50 68 63 77 65 72 77
19 Tyler Toffoli R 30 56 35 87 81 70 87 97 78 50 73 81 64 80 76 81
20 Parker Wotherspoon D 25 57 35 87 74 70 74 57 53 30 54 50 73 52 65 62
21 Jason Zucker L 31 71 39 78 77 66 84 95 70 50 63 76 57 73 79 84


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD
1 Martin Jones 33 G 83 92 89 92 84 85 82 83 83 84 85 83 90
2 Logan Thompson 26 G 87 87 84 92 87 89 87 87 87 87 88 68 74

Cotes 2 saisons 2021-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD
1 Mark Stone R 31 54 35 91 80 79 92 74 77 50 76 74 82 76 79 86
2 Victor Hedman D 32 56 35 82 80 93 94 97 84 30 83 68 84 76 81 89
3 Sidney Crosby C 35 55 35 80 84 67 94 95 88 88 87 82 63 85 87 95
4 Artemi Panarin L 31 52 35 87 93 65 93 97 88 50 93 74 53 81 79 86
5 Ryan O'Reilly C 32 52 35 92 83 72 91 89 71 92 69 71 85 71 81 88
6 Nick Schmaltz C 27 51 35 90 84 66 92 88 80 80 78 77 66 79 70 77
7 Alex Pietrangelo D 33 55 35 86 88 78 94 96 76 30 74 66 94 71 83 91
8 Logan Stanley D 25 70 56 69 74 93 77 73 58 30 59 53 79 56 65 69
9 Parker Wotherspoon D 25 57 35 87 74 70 74 54 53 30 54 50 73 52 65 62
10 Ryan Pulock D 28 60 35 95 79 76 88 91 64 30 63 57 80 61 72 77
11 Jonas Brodin D 29 54 35 86 89 73 92 90 63 30 63 56 90 60 74 81
12 Jack Roslovic C 26 56 35 94 78 71 84 97 68 79 67 66 75 67 68 71
13 Ryan Nugent-Hopkins C 30 54 37 87 87 68 93 93 84 78 86 75 82 80 76 85
14 Josh Manson D 31 68 52 59 80 79 84 78 61 30 59 59 85 60 79 87
15 Nate Schmidt D 31 54 35 95 73 68 85 94 64 30 63 57 70 61 79 82
16 Nazem Kadri C 32 57 41 70 81 67 90 96 80 83 79 75 59 78 81 90
17 Tyler Toffoli R 31 57 35 90 76 70 86 97 75 50 71 76 66 76 79 83
18 Jason Zucker L 31 69 40 81 74 66 84 86 67 50 62 72 58 70 79 84
19 Teuvo Teravainen L 28 52 35 89 80 65 88 93 73 50 73 68 77 71 72 77
20 Victor Olofsson L 27 52 35 97 78 64 83 94 69 50 64 74 51 72 70 73
21 Evander Kane L 31 72 39 52 83 75 92 75 76 50 67 84 64 80 79 87
22 Alex Barre-Boulet C 26 57 35 91 68 62 74 55 61 50 59 63 57 62 68 67


# Pays Pos Âge Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD
1 Martin Jones G 33 83 88 86 92 84 85 82 83 83 84 85 83 91
2 Logan Thompson G 26 84 82 81 92 85 87 84 84 84 85 86 68 74

Stats saison 2022-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ B P Pts PPG +/- PUN Shots MOY Ice time Hits TakeAway GiveAway
1 Ryan Nugent-Hopkins C 30 82 37 67 104 1.27 12 35 201 19.80 48 56 31
2 Sidney Crosby C 35 82 33 60 93 1.13 8 52 255 20.13 71 59 67
3 Artemi Panarin L 31 82 29 63 92 1.12 4 36 204 19.60 26 36 10
4 Tyler Toffoli R 30 82 34 39 73 0.89 16 28 268 16.60 59 41 32
5 Nick Schmaltz C 27 63 22 36 58 0.92 4 20 132 19.70 12 61 55
6 Nazem Kadri C 32 82 24 32 56 0.68 -19 56 267 17.20 99 34 50
7 Alex Pietrangelo D 33 73 11 43 54 0.74 13 16 170 23.97 65 56 52
8 Victor Hedman D 32 76 9 40 49 0.64 10 42 185 23.72 95 48 79
9 Jason Zucker L 31 78 27 21 48 0.62 -4 47 197 15.65 197 35 39
10 Jack Roslovic C 26 77 11 33 44 0.57 -14 10 123 16.43 42 31 45
11 Victor Olofsson L 27 75 28 12 40 0.53 -23 4 161 14.35 16 24 22
12 Mark Stone R 30 43 17 21 38 0.88 11 10 113 19.37 31 47 22
13 Teuvo Teravainen L 28 68 12 25 37 0.54 11 16 144 16.90 15 36 49
14 Ryan O'Reilly C 32 53 16 14 30 0.57 -21 16 102 17.93 18 46 10
15 Evander Kane L 31 41 16 12 28 0.68 -4 53 146 18.70 124 14 32
16 Ryan Pulock D 28 82 5 21 26 0.32 10 14 126 20.90 140 22 37
17 Nate Schmidt D 31 71 7 12 19 0.27 15 8 101 18.47 45 21 50
18 Jonas Brodin D 29 60 3 11 14 0.23 13 30 90 22.85 50 27 23
19 Josh Manson D 31 27 2 8 10 0.37 13 42 41 17.68 64 20 13
20 Logan Stanley D 24 19 1 2 3 0.16 -1 21 11 13.70 44 3 10
21 Parker Wotherspoon D 25 12 0 1 1 0.08 5 4 10 13.32 8 4 1


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ V D OTL SO P GAA Svs Pct MIN
1 Martin Jones G 33 48 27 13 3 3 0 2.99 1,016 0.887 2,626
2 Logan Thompson G 26 37 21 13 3 2 0 2.65 1,036 0.915 2,171

Stats saison 2021-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ B P Pts PPG +/- PUN Shots MOY Ice time Hits TakeAway GiveAway
1 Artemi Panarin L 31 157 51 137 188 0.00 25 54 381 19.42 48 92 173
2 Sidney Crosby C 35 151 64 113 177 0.00 27 84 463 20.07 121 93 121
3 Ryan Nugent-Hopkins C 30 145 48 106 154 0.00 15 51 355 19.59 90 99 65
4 Nazem Kadri C 32 153 52 91 143 0.00 -6 127 514 18.15 151 70 84
5 Victor Hedman D 32 158 29 105 134 0.00 36 78 404 24.42 188 100 135
6 Tyler Toffoli R 31 156 54 68 122 0.00 11 42 463 16.47 140 68 67
7 Nick Schmaltz C 27 126 45 72 117 0.00 5 34 255 18.98 27 113 97
8 Teuvo Teravainen L 28 145 34 68 102 0.00 33 40 346 17.33 30 70 101
9 Alex Pietrangelo D 33 153 24 74 98 0.00 20 58 397 24.33 131 149 108
10 Jack Roslovic C 26 158 33 56 89 0.00 -12 22 254 15.34 102 63 80
11 Victor Olofsson L 27 147 48 41 89 0.00 -39 10 325 14.86 26 42 40
12 Ryan O'Reilly C 32 131 37 51 88 0.00 -10 28 270 18.62 38 96 36
13 Mark Stone R 31 80 26 42 68 0.00 18 18 184 18.90 50 103 51
14 Evander Kane L 31 84 38 29 67 0.00 21 113 298 19.09 259 30 59
15 Jason Zucker L 31 119 35 30 65 0.00 -6 62 299 15.37 263 50 61
16 Nate Schmidt D 31 148 11 40 51 0.00 11 18 218 19.37 82 53 116
17 Ryan Pulock D 28 138 10 37 47 0.00 10 16 248 21.00 226 37 70
18 Jonas Brodin D 29 133 8 36 44 0.00 22 48 216 23.18 92 51 51
19 Josh Manson D 31 94 8 18 26 0.00 2 107 133 18.61 243 58 56
20 Logan Stanley D 25 77 2 14 16 0.00 0 65 91 15.17 175 16 66
21 Alex Barre-Boulet C 26 17 3 3 6 0.00 0 4 17 10.94 10 5 3
22 Parker Wotherspoon D 25 12 0 1 1 0.00 5 4 10 13.33 8 4 1



# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ V D OTL SO P GAA Svs Pct MIN
1 Martin Jones G 33 83 39 31 6 3 0 3.18 2043 0.894 4622.7
2 Logan Thompson G 26 56 31 18 6 3 0 2.66 1556 0.915 3269.1