Stay logged in


  • Sat, 31 OctFinal
    1
    3
  • Thu, 05 NovFinal
    0
    0
  • Sat, 07 NovFinal
    0
    0
COLORADO Réserve
AVALANCHE
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
37 Louie Belpedio D 100 68 35 99 71 70 74 54 59 30 54 69 73 64 74 71 40 79
98 Alex Nylander LW/RW 100 55 35 88 77 78 84 60 65 50 55 77 56 71 70 73 40 79
17 Victor Olofsson LW/RW 100 54 35 93 73 67 81 89 66 50 63 69 57 68 76 78 40 78
75 Zach Metsa R  D 100 52 35 92 75 65 70 87 56 30 55 57 79 57 70 65 40 76
76 Jack Ahcan R  D 100 59 35 88 70 60 72 54 57 30 58 50 69 54 74 70 40 73
12 Alex Barre-Boulet C/RW 100 60 35 88 67 64 74 61 58 50 54 63 53 61 72 71 40 72
100 58 35 91 72 67 76 68 60 40 57 64 65 63 73 71 40 76
R =      =      =

# GARDIEN CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
31 Martin Jones 100 76 75 59 94 78 81 75 76 76 77 81 87 88 40 82
100 76 75 59 94 78 81 75 76 76 77 81 87 88 40 82

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD PO