Stay logged in


  • Mon, 02 NovFinal
    2
    4
  • Wed, 04 NovFinal
    0
    0

Cotes 1 saison 2022-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD
1 Zach Aston-Reese C 28 76 39 88 72 72 74 94 56 50 53 60 74 58 72 72
2 Will Borgen D 26 70 47 79 80 76 80 97 60 30 60 54 81 57 68 71
3 Guillaume Brisebois D 25 55 35 87 82 69 80 60 57 30 56 56 78 57 65 66
4 Bowen Byram D 21 62 50 67 80 70 90 74 73 30 66 74 74 74 57 65
5 Ben Chiarot D 31 62 39 76 77 81 87 94 60 30 59 57 81 59 79 85
6 J.T. Compher L 28 53 39 85 92 68 95 97 70 84 71 66 91 68 72 82
7 Phillip Di Giuseppe L 29 66 35 83 74 68 82 67 63 50 60 65 71 64 74 77
8 Jack Drury C 23 54 35 86 74 63 74 72 57 88 58 54 69 56 61 60
9 Anthony Duclair L 27 59 35 96 71 66 83 62 64 30 67 58 63 61 70 73
10 Haydn Fleury D 26 61 35 82 67 79 73 67 51 30 52 50 66 51 68 65
11 Ryan Hartman R 28 59 46 50 78 69 86 84 70 77 68 69 76 70 72 78
12 Barrett Hayton C 22 58 35 81 75 72 88 97 67 86 64 67 70 67 59 64
13 Ville Heinola D 22 57 35 92 63 69 74 56 54 30 55 50 50 52 59 56
14 Marcus Johansson L 32 53 35 96 71 72 86 96 68 50 67 68 67 68 81 85
15 Kaedan Korczak D 22 69 35 99 72 76 82 56 58 30 60 50 67 54 59 61
16 Hampus Lindholm D 29 56 35 75 84 81 92 96 77 30 76 63 86 70 74 81
17 Matias Maccelli L 22 53 35 89 83 63 84 87 74 50 79 63 58 69 59 63
18 Jesse Puljujarvi R 24 70 44 84 64 78 77 93 57 50 57 55 58 56 63 65
19 Rasmus Ristolainen D 28 65 35 84 80 82 84 93 61 30 61 54 83 58 72 75
20 Sam Steel C 25 56 35 89 75 64 83 87 64 84 64 62 68 63 65 68
21 Troy Terry R 25 51 35 88 84 67 93 90 78 50 77 75 57 77 65 72
22 Tage Thompson C 25 55 39 82 92 86 91 95 89 77 80 95 65 92 65 73
23 Eeli Tolvanen R 23 64 35 91 76 63 82 85 66 50 60 72 69 69 61 64


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD
1 Lukas Dostal 22 G 79 79 77 82 84 79 77 79 79 82 80 59 62
2 Cam Talbot 35 G 83 86 84 91 84 85 82 83 83 84 85 87 93

Cotes 2 saisons 2021-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD
1 Tage Thompson C 25 56 39 82 89 86 90 97 83 76 74 91 65 87 65 73
2 Bowen Byram D 21 62 44 75 78 70 87 72 73 30 68 71 72 72 57 64
3 Rasmus Ristolainen D 28 68 35 82 79 82 86 92 60 30 61 54 81 57 72 76
4 Troy Terry R 25 51 35 87 86 67 91 93 78 50 73 81 56 80 65 72
5 Hampus Lindholm D 29 56 35 75 83 81 91 95 71 30 71 60 85 66 74 81
6 Ben Chiarot D 32 62 37 76 77 81 89 95 62 30 60 59 81 61 81 88
7 Will Borgen D 26 71 49 77 78 76 79 85 59 30 60 54 78 57 68 73
8 Ryan Hartman R 28 57 46 53 81 69 88 92 73 79 68 76 79 75 72 82
9 Kaedan Korczak D 22 67 35 99 73 76 82 56 57 30 59 50 69 54 59 60
10 J.T. Compher L 28 53 39 86 90 68 91 95 68 85 66 67 90 68 72 81
11 Marcus Johansson L 32 53 35 96 69 72 86 95 66 77 65 64 60 65 81 85
12 Haydn Fleury D 26 63 40 84 71 79 77 69 53 30 52 53 70 53 68 68
13 Jack Drury C 23 55 35 85 75 63 74 73 58 92 57 58 71 58 61 60
14 Sam Steel C 25 56 35 90 72 64 80 90 62 84 62 59 65 61 65 67
15 Barrett Hayton C 22 59 35 84 77 72 87 92 65 85 63 65 73 65 59 64
16 Zach Aston-Reese C 28 80 42 86 77 72 76 94 56 50 55 58 81 57 72 75
17 Phillip Di Giuseppe L 29 66 35 83 74 68 82 59 63 50 60 65 71 64 74 77
18 Eeli Tolvanen R 24 69 35 91 72 63 81 91 63 50 59 66 66 65 63 65
19 Anthony Duclair L 27 55 35 87 77 66 83 78 73 50 68 76 60 75 70 73
20 Matias Maccelli L 22 54 35 90 79 63 84 99 70 50 74 60 56 65 59 62
21 Jesse Puljujarvi R 25 65 40 86 68 78 81 92 62 50 62 60 59 61 65 69
22 Ville Heinola D 22 57 35 80 69 69 76 57 61 30 63 50 53 56 59 57
23 Guillaume Brisebois D 25 55 35 87 81 69 79 55 57 30 55 56 77 57 65 65


# Pays Pos Âge Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD
1 Lukas Dostal G 22 77 80 79 82 82 77 75 77 77 80 79 59 62
2 Cam Talbot G 35 86 89 86 91 87 88 86 86 86 87 88 87 95

Stats saison 2022-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ B P Pts PPG +/- PUN Shots MOY Ice time Hits TakeAway GiveAway
1 Tage Thompson C 25 78 47 47 94 1.21 4 39 295 18.58 55 43 40
2 Troy Terry R 25 70 23 38 61 0.87 -8 22 188 19.37 12 43 27
3 Hampus Lindholm D 29 80 10 43 53 0.66 49 56 158 23.18 78 31 65
4 J.T. Compher L 28 82 17 35 52 0.63 8 33 154 20.53 37 28 28
5 Matias Maccelli L 22 64 11 38 49 0.77 0 18 61 15.67 24 23 46
6 Marcus Johansson L 32 80 19 27 46 0.58 3 8 137 16.48 26 31 31
7 Barrett Hayton C 22 82 19 24 43 0.52 -5 42 178 17.48 83 35 41
8 Ryan Hartman R 28 59 15 22 37 0.63 7 90 149 16.28 62 30 32
9 Eeli Tolvanen R 23 61 18 13 31 0.51 8 14 116 14.50 91 20 12
10 Sam Steel C 25 65 10 18 28 0.43 11 18 85 14.95 46 21 22
11 Bowen Byram D 21 42 10 14 24 0.57 7 38 65 21.87 82 13 20
12 Will Borgen D 26 82 3 17 20 0.24 11 47 76 16.35 203 14 23
13 Rasmus Ristolainen D 28 74 3 17 20 0.27 -4 32 86 19.02 162 24 43
14 Ben Chiarot D 31 76 5 14 19 0.25 -31 51 110 20.60 147 9 19
15 Jesse Puljujarvi R 24 75 5 11 16 0.21 -13 32 125 12.22 139 24 20
16 Zach Aston-Reese C 28 77 10 4 14 0.18 -6 25 89 10.92 163 18 12
17 Phillip Di Giuseppe L 29 30 6 6 12 0.40 -1 14 71 14.57 52 10 5
18 Anthony Duclair L 27 20 2 7 9 0.45 4 2 43 14.85 20 6 9
19 Jack Drury C 23 38 2 6 8 0.21 3 14 69 10.78 12 9 6
20 Guillaume Brisebois D 25 17 1 2 3 0.18 -2 6 15 16.53 11 1 6
21 Kaedan Korczak D 22 10 0 2 2 0.20 -3 0 16 17.57 25 6 1
22 Ville Heinola D 22 10 0 1 1 0.10 -5 2 5 13.27 7 2 8
23 Haydn Fleury D 26 29 0 1 1 0.03 -10 14 33 12.78 30 3 6


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ V D OTL SO P GAA Svs Pct MIN
1 Cam Talbot G 35 36 17 14 2 1 0 2.93 840 0.898 1,947
2 Lukas Dostal G 22 19 4 10 3 0 0 3.78 612 0.901 1,063

Stats saison 2021-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ B P Pts PPG +/- PUN Shots MOY Ice time Hits TakeAway GiveAway
1 Tage Thompson C 25 156 85 77 162 0.00 -13 76 548 18.23 121 92 82
2 Troy Terry R 25 145 60 68 128 0.00 -19 48 380 18.78 18 78 73
3 Ryan Hartman R 28 141 49 53 102 0.00 38 185 388 17.39 134 65 62
4 J.T. Compher L 28 152 35 50 85 0.00 14 58 256 18.60 68 54 46
5 Hampus Lindholm D 29 151 15 65 80 0.00 59 102 300 22.87 148 66 112
6 Marcus Johansson L 32 149 28 47 75 0.00 -23 12 248 16.32 57 57 58
7 Barrett Hayton C 22 142 29 38 67 0.00 -13 62 260 16.91 167 53 59
8 Anthony Duclair L 27 94 33 34 67 0.00 23 32 210 14.97 58 43 64
9 Matias Maccelli L 22 87 12 43 55 0.00 -10 22 82 15.29 36 33 65
10 Eeli Tolvanen R 24 136 29 25 54 0.00 1 30 267 13.92 267 35 33
11 Jesse Puljujarvi R 25 140 19 33 52 0.00 9 52 285 14.09 220 51 38
12 Sam Steel C 25 133 16 32 48 0.00 -6 34 151 13.61 83 39 42
13 Ben Chiarot D 32 150 14 31 45 0.00 -45 99 253 21.72 304 29 88
14 Bowen Byram D 21 72 15 26 41 0.00 14 50 114 20.60 135 27 31
15 Rasmus Ristolainen D 28 140 5 31 36 0.00 -13 70 183 20.16 392 36 76
16 Zach Aston-Reese C 28 146 15 14 29 0.00 3 53 167 11.92 394 37 22
17 Will Borgen D 26 118 5 23 28 0.00 12 75 125 16.03 292 18 37
18 Phillip Di Giuseppe L 29 30 6 6 12 0.00 -1 14 71 14.57 52 10 5
19 Jack Drury C 23 40 4 6 10 0.00 6 16 75 11.04 16 11 8
20 Ville Heinola D 22 22 0 6 6 0.00 -7 12 30 14.15 16 7 13
21 Haydn Fleury D 26 65 2 3 5 0.00 -10 27 85 14.73 90 9 20
22 Guillaume Brisebois D 25 18 1 2 3 0.00 -3 6 15 15.85 11 1 6
23 Kaedan Korczak D 22 11 0 2 2 0.00 -2 0 16 17.48 25 6 1



# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ V D OTL SO P GAA Svs Pct MIN
1 Cam Talbot G 35 85 49 26 6 4 1 2.83 2196 0.906 4811.3
2 Lukas Dostal G 22 23 5 12 3 0 0 3.65 710 0.902 1264.1