Stay logged in


  • Mon, 02 NovFinal
    2
    4
  • Wed, 04 NovFinal
    0
    0
FLORIDA Réserve
PANTHERS
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
9 Haydn Fleury D 100 67 35 91 74 86 77 73 56 30 56 54 77 55 76 75 40 80
26 Uvis Balinskis D 100 65 37 84 71 73 78 88 61 30 60 61 71 61 74 74 40 79
0 Nikolas Matinpalo D 100 60 35 85 75 85 76 77 54 30 55 52 78 53 70 68 40 78
0 Zach Aston-Reese C/LW/RW 100 81 38 86 73 77 77 81 58 50 58 56 76 57 79 80 40 77
0 Phillip Di Giuseppe LW 100 85 35 92 66 72 75 56 61 50 64 55 65 58 81 81 40 77
0 John Beecher C 100 62 38 81 77 86 74 83 56 85 56 55 81 56 65 65 40 76
0 Ville Heinola D 100 58 35 87 78 70 76 57 52 30 52 50 76 51 65 63 40 75
11 Jesse Puljujarvi RW 100 83 35 71 63 88 76 59 62 50 60 62 55 62 72 72 40 75
0 Isaac Howard R  LW 100 53 35 85 64 65 73 83 56 50 56 56 50 56 59 57 40 68
55 Guillaume Brisebois D 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
100 64 35 79 67 73 71 69 55 44 55 53 66 54 67 67 40 72
R =      =      =

# GARDIEN CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
0 Michael Dipietro 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 31
100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 31

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD PO