Stay logged in


  • Tue, 27 OctFinal
    1
    2
UTAH Réserve
MAMMOTH
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
0 Robby Fabbri C/LW/RW 100 70 35 80 71 68 83 69 62 81 59 64 66 63 76 79 40 77
0 Justin Bailey RW 100 67 35 95 66 88 75 67 58 50 58 57 67 58 76 75 40 76
92 Tomas Nosek C/LW 100 72 35 93 70 82 74 73 56 85 57 53 74 55 83 82 43 76
0 Patrick Brown C/RW 100 90 35 80 67 80 73 54 52 80 54 50 74 51 85 84 40 74
14 Nathan Bastian RW 100 80 42 80 63 88 72 78 56 50 54 60 64 58 72 72 40 74
27 Curtis Lazar C/RW 100 78 35 90 67 74 71 77 54 91 53 56 70 55 79 77 40 74
0 Austin Watson LW 100 86 60 53 65 85 67 54 58 50 50 71 54 65 85 82 40 73
0 Byron Froese C 100 68 35 90 67 73 73 55 50 91 50 50 69 50 85 84 40 71
0 Ethan Bear D 100 59 35 84 62 70 77 57 54 30 54 54 56 54 72 71 40 71
0 Lukas Sedlak C 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
83 Karson Kuhlman C/RW 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
2 Patrik Nemeth D 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
54 Jujhar Khaira C/LW 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
0 Jakub Zboril D 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
100 59 36 64 53 61 58 52 46 54 46 48 53 47 62 61 40 60
R =      =      =

# GARDIEN CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
0 J-F Berube 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 31
0 Harri Sateri 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 31
100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 31

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD PO