Stay logged in


  • Mon, 02 NovFinal
    3
    0
CHICAGO Réserve
BLACKHAWKS
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
0 Donovan Sebrango R  D 100 73 64 50 72 84 77 63 58 30 60 50 73 54 63 66 40 76
0 Joakim Kemell R  RW 100 71 35 99 76 68 73 55 56 50 56 55 74 56 59 57 40 75
0 Jani Nyman R  RW 100 62 35 90 68 82 75 62 62 50 58 66 54 64 57 57 40 75
0 Liam Ohgren R  LW 100 63 35 97 69 71 78 77 59 50 58 60 63 60 59 60 40 75
0 Jake Christiansen D 100 60 38 93 73 74 71 82 54 30 55 51 74 53 68 65 43 75
0 Isak Rosen R  RW 100 56 35 99 68 71 75 63 59 50 56 62 59 61 61 60 40 74
55 Kevin Korchinski D 100 53 35 85 72 74 78 59 56 30 56 55 66 56 59 59 40 74
38 Alex Turcotte C 100 60 37 88 67 70 75 88 61 88 61 58 62 60 65 65 40 74
0 Adam Engstrom R  D 100 56 35 80 72 78 74 79 53 30 54 50 70 52 59 56 40 73
0 Fedor Svechkov R  C 100 60 35 89 67 71 77 86 60 75 60 59 60 60 61 61 43 73
0 Jacob Melanson R  RW 100 99 52 69 60 75 71 61 55 50 54 55 56 55 61 60 40 71
0 Arshdeep Bains LW 100 63 35 89 63 71 71 62 55 50 55 54 56 55 65 63 40 70
100 65 39 86 69 74 75 70 57 49 57 56 64 57 61 61 41 74
R =      =      =

# GARDIEN CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD PO