Stay logged in


Nom Nom
  • Tue, 03 NovFinal
    4
    2
  • Tue, 03 NovFinal
    4
    6
  • Tue, 03 NovFinal
    4
    3
  • Tue, 03 NovFinal
    0
    1
  • Tue, 03 NovFinal
    1
    5
  • Tue, 03 NovFinal
    4
    3
  • Tue, 03 NovFinal
    4
    2
  • Tue, 03 NovFinal
    7
    3
  • Tue, 03 NovFinal
    2
    3
  • Tue, 03 NovFinal
    2
    3
  • Tue, 03 NovFinal
    3
    2
  • Wed, 04 NovFinal
    -
    -
  • Wed, 04 NovFinal
    -
    -
  • Wed, 04 NovFinal
    -
    -
  • Wed, 04 NovFinal
    -
    -


-
21015 7154 10005 0 1449 737 807 863 52595 59668 160463 433567
Denis Beauchesne 508 275 152 0 20 24 19 18 1574 1228 3744 9536
Jimmy Martel 492 257 150 0 30 25 16 14 1567 1248 3545 9470
Ju TL 492 255 148 0 31 24 19 15 1564 1256 3351 9131
Hughes Blais 506 248 174 0 22 26 26 10 1582 1362 3643 9779
Simon Deschenes 508 243 165 0 37 29 17 17 1519 1275 3594 9617
Paul Dupuis 505 233 179 0 31 28 15 19 1608 1400 3512 9551
Dave Mallette 507 225 188 0 25 34 21 14 1442 1352 3415 9606
Francis Campeau 507 220 190 0 32 19 19 27 1441 1344 3575 9607
Francis Tremblay-Lavoie 509 217 196 0 32 28 18 18 1467 1364 3501 9825
Sebastien Lajeunesse 462 203 183 0 18 29 18 11 1286 1266 3183 9071
Mikael Charette 425 200 133 0 34 25 20 13 1322 1098 3290 8273
Yannick Guilbault 506 198 220 0 33 21 21 13 1391 1373 3867 10137
Michel Godin 492 188 207 0 24 27 21 25 1284 1311 3328 9126
Maxime Charette 424 186 155 0 22 26 23 12 1213 1161 3271 8118
Dave Ouellet 506 183 234 0 30 30 9 20 1434 1568 3450 9701
Cedrick Soucy 509 175 235 0 25 34 22 18 1288 1440 4167 10244
Keith Bellavance 509 158 237 0 32 31 22 29 1281 1531 4051 10170
Sébastien Beaudet 344 153 127 0 24 18 11 11 1010 889 2277 6144
Martin Lesperance 328 138 125 0 16 20 14 15 923 893 2517 6464
Alexis Fréchette 328 136 141 0 14 20 7 10 976 1003 2827 6700
Christophe Lizotte 341 130 149 0 18 20 14 10 879 978 2602 6544
Maxime Ducharme 328 126 142 0 13 20 14 13 889 918 2483 6464
Mickael Lajeunesse 316 116 144 0 16 16 13 11 771 844 2290 6317
Marc-Antoine Lemieux 246 110 89 0 10 13 7 17 731 683 1871 4935
Maxime Fréchette 214 109 64 0 17 10 6 8 638 548 1833 4585
Niavlys Nirom 246 108 91 0 19 14 11 3 719 697 2059 5114
Alexis Fréchette 213 101 69 0 12 15 7 9 645 574 1746 4415
Nicolas Martine 262 98 119 0 22 9 10 4 711 740 2111 5348
Jonathan Plouffe 343 93 193 0 15 19 10 13 777 1138 2993 6930
Jean-Sébastien Gagnon 213 92 74 0 14 10 12 11 629 586 1827 4410
Jayc J-Sizzle 178 91 49 0 10 14 7 7 578 454 1119 3278
Maxime Fréchette 186 87 73 0 10 6 5 5 516 479 1511 3769
Mike Timeliadis 246 84 120 0 11 11 9 11 616 731 1974 5074
Daniel Côté 343 82 194 0 17 26 9 15 787 1085 2604 6769
Guillaume Papillon 164 71 65 0 9 9 3 7 439 414 1371 3345
Steven Chenier 246 71 131 0 11 15 6 12 547 724 1717 4715
Sylvain Tanguay 261 70 144 0 8 15 12 12 609 830 1987 4895
Christopher Cote 211 66 107 0 12 6 7 13 506 607 1752 4564
Alexandre Gagné 97 60 22 0 8 4 1 2 366 270 812 1826
Mike Laurinchuk 120 54 52 0 3 6 2 3 338 319 967 2537
Alain Daraiche 164 54 79 0 7 10 6 8 417 457 1453 3604
David Cote Trudeau 164 53 77 0 7 9 9 9 350 409 1334 3194
Louis-Philippe Laporte 181 47 100 0 5 11 5 13 413 589 1411 3391
Michel DeRoy 99 43 39 0 4 10 3 0 291 278 704 1834
Julien Sasseville 98 43 44 0 6 4 0 1 298 305 872 2120
Gabriel Samson 164 43 92 0 8 12 5 4 390 537 1313 3220
Kevin Hanuseac 180 41 111 0 8 8 5 7 360 550 1441 3348
Karl Léveillé 99 40 35 0 9 5 6 4 285 266 716 2131
Alexandre Bergeron 82 40 27 0 7 1 4 3 233 208 774 1956
Jean-Sébastien Gagnon 96 40 30 0 13 5 4 4 301 263 804 1995
David Beliveau 82 39 28 0 6 1 6 2 239 211 801 1684
Jean-Christophe Wouters 82 39 27 0 4 5 5 2 222 220 540 1642
Nicolas Drapeau 109 37 54 0 4 5 1 8 280 336 657 2057
Jimmy Thivierge 82 36 33 0 4 2 2 5 218 217 901 1973
Guillaume Dubé 97 34 43 0 6 8 0 6 252 287 578 1759
Patrick Guillet 82 31 31 0 5 7 6 2 219 218 626 1775
Sebastien Lessard 99 30 54 0 6 6 1 2 235 312 746 1853
Mario Guertin 82 30 33 0 7 5 5 2 244 252 613 1820
Martin Ouellet 82 30 33 0 5 6 2 6 236 251 580 1618
Sébastien Faubert 82 29 38 0 3 5 5 2 206 237 585 1654
Nathan Fortin 82 28 40 0 4 4 3 3 205 239 757 1730
Keven Deschenes 97 26 53 0 3 7 4 4 231 320 627 1765
Jean-Philip Minville 82 26 42 0 4 3 3 4 184 236 666 1853
Simon Murray 38 23 11 0 1 1 0 2 118 88 304 812
Olivier Roy 52 22 22 0 1 1 2 4 141 141 570 1216
Francois Perron 54 22 18 0 5 2 4 3 153 133 362 1127
Sébastien Beaudet 50 21 19 0 3 1 2 4 138 126 353 1004
Maxime Pouliot 47 19 17 0 1 2 1 7 130 126 350 970
Antonin Brisebois 38 18 12 0 1 3 2 2 110 101 260 861
Sébastien Faubert 49 18 21 0 2 4 2 2 128 141 331 995
Stephane Patry 38 17 12 0 4 1 1 3 111 95 229 800
Daniel Côté 52 17 22 0 3 5 2 3 127 144 404 1040
Robert Damiano 38 16 14 0 0 1 3 4 109 100 305 797
Maxime Clermont 34 14 12 0 5 1 1 1 93 86 274 784
Christopher Lizotte 53 13 32 0 2 2 1 3 114 165 462 1067
Sou MMsaiphon 31 11 13 0 1 2 2 2 78 80 252 694
Délan Colangelo 21 11 7 0 2 0 1 0 67 51 186 511
Sebastien Lanthier 36 8 21 0 2 3 2 0 89 120 350 781
Samuel Moisan 23 7 10 0 1 0 1 4 61 63 178 479
Simon Latour 22 7 10 0 2 1 0 2 46 56 164 437
Étienne Bourget 23 6 12 0 1 1 2 1 48 66 223 537
Michael Robitaille 16 5 8 0 0 2 0 1 29 48 114 302
Samuel Contant 16 5 9 0 0 0 0 2 32 42 112 246
Cédric Duchesne 16 4 8 0 0 3 1 0 40 57 100 332

-
Paul Dupuis 44 33 11 0 0 0 0 0 149 101 310 735
Ju TL 42 23 19 0 0 0 0 0 126 110 228 789
Dave Mallette 44 22 22 0 0 0 0 0 112 117 235 844
Dave Ouellet 37 20 17 0 0 0 0 0 111 102 254 711
Jimmy Martel 33 19 14 0 0 0 0 0 97 89 237 666
Marc-Antoine Lemieux 34 19 15 0 0 0 0 0 104 91 254 726
Sebastien Lajeunesse 28 15 13 0 0 0 0 0 82 71 176 551
Jayc J-Sizzle 24 15 9 0 0 0 0 0 80 56 182 410
Denis Beauchesne 28 14 14 0 0 0 0 0 88 82 179 502
Simon Deschenes 27 13 14 0 0 0 0 0 83 84 221 492
Mikael Charette 24 11 13 0 0 0 0 0 65 83 230 475
Maxime Charette 23 11 12 0 0 0 0 0 73 77 195 437
Michel Godin 20 9 11 0 0 0 0 0 55 58 143 380
Sébastien Beaudet 18 8 10 0 0 0 0 0 46 44 150 364
Nicolas Martine 18 7 11 0 0 0 0 0 33 50 148 368
Hughes Blais 18 6 12 0 0 0 0 0 47 62 122 362
Maxime Fréchette 15 5 10 0 0 0 0 0 32 48 162 352
Francis Campeau 14 5 9 0 0 0 0 0 38 43 148 273
Francis Tremblay-Lavoie 12 4 8 0 0 0 0 0 26 36 80 260
Alexandre Gagné 10 4 6 0 0 0 0 0 27 34 130 202
David Beliveau 9 4 5 0 0 0 0 0 24 20 106 188
Niavlys Nirom 7 3 4 0 0 0 0 0 19 24 59 144
Mario Guertin 7 3 4 0 0 0 0 0 17 19 60 175
Mickael Lajeunesse 8 3 5 0 0 0 0 0 19 25 54 164
Alexis Fréchette 7 3 4 0 0 0 0 0 22 29 62 149
Cedrick Soucy 8 3 5 0 0 0 0 0 11 21 44 144
Keith Bellavance 3 2 1 0 0 0 0 0 9 7 20 51
Kevin Hanuseac 2 1 1 0 0 0 0 0 7 6 10 29
Sebastien Lessard 5 1 4 0 0 0 0 0 16 21 30 78
Martin Lesperance 5 1 4 0 0 0 0 0 13 17 30 97
Michel DeRoy 5 1 4 0 0 0 0 0 11 20 44 103
Yannick Guilbault 2 1 1 0 0 0 0 0 5 6 14 34
Patrick Guillet 4 0 4 0 0 0 0 0 7 15 16 97
Daniel Côté 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 6 22
Jimmy Thivierge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Sasseville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Papillon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvain Tanguay 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 10 21
Mike Timeliadis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Faubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Sébastien Gagnon 4 0 4 0 0 0 0 0 6 17 34 70
Alexis Fréchette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Christophe Wouters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Laurinchuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Fortin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis-Philippe Laporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanik Berube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Léveillé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Plouffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Chenier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Ouellet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Samson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Philip Minville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Bergeron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Fréchette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Dubé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Daraiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Drapeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Cote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Lizotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Sébastien Gagnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Lachance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Ducharme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keven Deschenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Cote Trudeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0