MEILLEURS DIFFÉRENTIELS EN UNE SEULE SÉRIE
# 1
2022-23
17 (21 PJ)
Logan Couture Logan Couture 0 AG
0 Logan Couture
SK 0PH 0FO 0DI 0DU 0
ST 0PA 0DF 0CK 0EX 0
EN 0SC 0PS 0FG 0LD 0

AG | 37 ans | 6'2" | 206 lbs

Contrat : 0 ans | 0$
CONDITION : 0
Saison régulière - 2026
PJ B P PTS +/- PUN HITS TOI
0.00
# 2
2022-23
15 (21 PJ)
Clayton Keller Clayton Keller 91 AD
91 Clayton Keller
SK 93PH 90FO 50DI 85DU 98
ST 64PA 91DF 54CK 52EX 70
EN 92SC 81PS 86FG 35LD 77

AD | 28 ans | 6'2" | 175 lbs

Contrat : 2 ans | 7,150,000$
CONDITION : 97
Saison régulière - 2026
PJ B P PTS +/- PUN HITS TOI
16 2 13 15 8 6 9 19.87
# 3
2022-23
14 (21 PJ)
Jared McCann Jared McCann 87 AG
87 Jared McCann
SK 80PH 77FO 80DI 91DU 89
ST 75PA 74DF 71CK 58EX 76
EN 87SC 79PS 78FG 37LD 82

AG | 30 ans | 6'2" | 191 lbs

Contrat : 1 an | 2,500,000$
CONDITION : 99
Saison régulière - 2026
PJ B P PTS +/- PUN HITS TOI
15 3 6 9 6 2 2 13.82
4. Connor McDavid 14 ( PJ) 2023-24
5. Mitchell Marner 14 ( PJ) 2023-24
6. John Marino 13 ( PJ) 2022-23
7. Jamie Oleksiak 13 ( PJ) 2023-24
8. Leon Draisaitl 13 ( PJ) 2023-24
9. Nikita Zaitsev 12 ( PJ) 2022-23
10. John Carlson 12 ( PJ) 2023-24
11. Jeff Skinner 12 ( PJ) 2023-24
12. Mika Zibanejad 12 ( PJ) 2023-24
13. Carter Verhaeghe 12 ( PJ) 2023-24
14. Dylan Larkin 12 ( PJ) 2023-24
15. Kyle Connor 12 ( PJ) 2024-25
16. Jeff Petry 11 ( PJ) 2023-24
17. Mattias Ekholm 11 ( PJ) 2023-24
18. Bo Horvat 11 ( PJ) 2023-24
19. Drake Batherson 11 ( PJ) 2023-24
20. Mike Matheson 11 ( PJ) 2024-25
21. Jack Eichel 11 ( PJ) 2024-25
22. Thomas Novak 11 ( PJ) 2025-26
23. Leon Draisaitl 10 ( PJ) 2024-25
24. Connor McDavid 10 ( PJ) 2024-25
25. Jack Hughes 10 ( PJ) 2024-25
26. Leo Carlsson 10 ( PJ) 2024-25
27. Marc Staal 9 ( PJ) 2022-23
28. Alex Tuch 9 ( PJ) 2024-25
29. Travis Konecny 9 ( PJ) 2024-25
30. Alexandre Carrier 9 ( PJ) 2024-25
31. Trevor Moore 9 ( PJ) 2024-25
32. Wyatt Johnston 9 ( PJ) 2024-25
33. Claude Giroux 8 ( PJ) 2022-23
34. Damon Severson 8 ( PJ) 2022-23
35. Travis Konecny 8 ( PJ) 2023-24
36. Artem Zub 8 ( PJ) 2023-24
37. Jared Spurgeon 8 ( PJ) 2024-25
38. Bryan Rust 8 ( PJ) 2024-25
39. Adam Larsson 8 ( PJ) 2024-25
40. Trevor van Riemsdyk 8 ( PJ) 2024-25
41. Mikko Rantanen 8 ( PJ) 2024-25
42. John Marino 8 ( PJ) 2024-25
43. Jake Guentzel 7 ( PJ) 2022-23
44. Mitchell Marner 7 ( PJ) 2022-23
45. Brady Tkachuk 7 ( PJ) 2022-23
46. Alexander Edler 7 ( PJ) 2023-24
47. Nikita Kucherov 7 ( PJ) 2023-24
48. Aleksander Barkov 7 ( PJ) 2023-24
49. Nils Lundkvist 7 ( PJ) 2023-24
50. Braden Schneider 7 ( PJ) 2023-24